Final regular season state football poll
![]() | POSTED November 30, 2010 |
Week #11 (Regular Season Final)
Released November 29, 2010
Rank | Team (First Place Votes) | Record | Points | Prev. Rank |
T1. | Masuk (12) | 10-0 | 348 | 1 |
T1. | Xavier (12) | 10-0 | 348 | 2 |
3. | Berlin | 10-0 | 301 | 4 |
4. | New Canaan | 9-1 | 278 | T6 |
5. | Norwich Free Academy | 10-0 | 250 | T6 |
6. | Daniel Hand | 9-1 | 203 | T8 |
7. | Staples | 9-1 | 190 | T8 |
8. | Darien | 10-1 | 177 | 3 |
9. | Trumbull | 9-2 | 151 | NR |
10. | Glastonbury | 9-1 | 138 | NR |
Also Receiving Votes: Naugatuck 9-1 127; Montville 9-1 101; Ansonia 9-1 78; West Haven 8-2 54; Valley Regional/Old Lyme 10-0 50; New London 8-2 27; North Haven 9-1 17; St. Joseph 7-3 14; Notre Dame-West Haven 7-3 7; Conard 8-2 6; Windsor 8-2 6; Bristol Eastern 9-1 4; Hall 8-2 3; Brookfield 8-2 1; Middletown 7-3 1